HY4000互感器特性綜合測試儀
HY4000互感器特性綜合測試儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
主要測試功能:
CT  | PT  | 
? 伏安特性(勵磁特性)曲線  | ? 伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
? 自動給出拐點(diǎn)值  | ? 自動給出拐點(diǎn)值  | 
? 自動給出5%和10%的誤差曲線  | ? 變比測量  | 
? 變比測量  | ? 極性判斷  | 
? 極性判斷  | ? 交流耐壓測試  | 
? 一次通流測試  | ? 鐵心退磁  | 
? 交流耐壓測試  | 
  | 
? 鐵心退磁  | 
  | 
主要技術(shù)參數(shù):
項 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~1000V(20A峰值) 注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計算值  | |
大電流輸出  | 0~600A  | |
勵磁測量精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤3000A/1A(15000A/5A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg  | |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)