HXFA-V互感器特性測試儀
HXFA-V互感器特性測試儀
產(chǎn)品介紹
HXFA-V互感器綜合測試測試儀用于對保護(hù)類、計(jì)量類CT/PT進(jìn)行自動(dòng)測試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場檢測。
產(chǎn)品特征
HXFA-V互感器特性測試儀
主要技術(shù)指標(biāo)
測試儀主要測試功能:(見表1)
CT(保護(hù)類、計(jì)量類)  | PT  | 
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | 
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | 
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線  | • 變比測量  | 
• 變比測量  | • 極性判斷  | 
• 比差測量  | • 比差測量  | 
• 角差測量  | • 角差測量  | 
• 極性判斷  | • 交流耐壓測試  | 
• 一次通流測試  | • 二次負(fù)荷測試  | 
• 交流耐壓測試  | • 二次繞組測試  | 
• 二次負(fù)荷測試  | • 鐵心自動(dòng)退磁  | 
•二次繞組測試  | 
  | 
• 鐵心自動(dòng)退磁  | 
  | 
測試儀主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~1000V(0-20A)  | |
輸出電流  | 0~600A(0-5V)  | |
二次繞組 電阻測量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | 0.5%±1mΩ  | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測量  | 范圍  | 5~300VA  | 
精度  | ≤0.5%  | |
CT/PT 角差測量  | 精度  | ±4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT/PT 比差測量  | 精度  | ≤0.05%  | 
分辨率  | 0.1  | |
CT 變比測量  | 范圍  | 5-25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測量  | 范圍  | 1-10000  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸  | 380mm× 240mm × 260mm  | |
重量  | ≤22Kg  | |
供貨清單
序號  | 設(shè)備名稱  | 規(guī) 格  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | 互感器綜合測試測試儀  | HXFA-V  | 臺  | 1  | 
2  | 大電流導(dǎo)線  | 600A  | 根  | 2  | 
3  | 連接電纜  | 
  | 根  | 4  | 
4  | 地線  | 
  | 根  | 1  | 
5  | 聯(lián)機(jī)軟件  | 
  | 份  | 1  | 
6  | 電源線  | 
  | 根  | 1  | 
7  | 出廠試驗(yàn)報(bào)告  | 
  | 份  | 1  | 
8  | 成套裝置使用說明書  | 
  | 份  | 1  | 
9  | 產(chǎn)品合格證  | 
  | 份  | 1  | 
10  | 裝箱清單  | 
  | 份  | 1  | 
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)