DL07-TXCS互感器綜合特性測(cè)試儀
DL07-TXCS互感器綜合特性測(cè)試儀
測(cè)試儀主要測(cè)試功能:
CT(保護(hù)類(lèi)、計(jì)量類(lèi))  | PT  | 
? 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | ? 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | 
? 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | ? 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | 
? 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線  | ? 變比測(cè)量  | 
? 變比測(cè)量  | ? 極性判斷  | 
? 比差測(cè)量  | ? 比差測(cè)量  | 
? 角差測(cè)量  | ? 角差測(cè)量  | 
? 極性判斷  | ? 交流耐壓測(cè)試  | 
? 一次通流測(cè)試  | ? 二次負(fù)荷測(cè)試  | 
? 交流耐壓測(cè)試  | ? 二次繞組測(cè)試  | 
? 二次負(fù)荷測(cè)試  | ? 鐵心自動(dòng)退磁  | 
?二次繞組測(cè)試  | 
  | 
? 鐵心自動(dòng)退磁  | 
  | 
5. 測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~1000V(0-20A)  | |
輸出電流  | 0~600A(0-5V)  | |
二次繞組 電阻測(cè)量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | 0.5%±1mΩ  | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量  | 范圍  | 5~300VA  | 
精度  | ≤0.5%  | |
CT/PT 角差測(cè)量  | 精度  | ±4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT/PT 比差測(cè)量  | 精度  | ≤0.05%  | 
分辨率  | 0.1  | |
CT 變比測(cè)量  | 范圍  | 5-25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測(cè)量  | 范圍  | 1-10000  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸  | 380mm × 240mm × 260mm  | |
重量  | ≤22Kg  | |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)