性色视频在线,99久久婷婷国产综合精品青草,先锋A资源,女子自慰喷潮A片免费观看 ,精品四虎国产在免费观看,免费的禁片的app

收藏本站收藏本站網(wǎng)站地圖網(wǎng)站地圖歡迎進(jìn)入長(zhǎng)沙明邦智能科技有限公司官網(wǎng)!主營(yíng):玉柴發(fā)電機(jī),康明斯發(fā)電機(jī),上柴發(fā)電機(jī),靜音發(fā)電機(jī)

長(zhǎng)沙明邦智能科技有限公司

智能柴油發(fā)電機(jī)組,讓您停電不超8秒!Smart diesel generator set allows you to power off for no more than 8 seconds!

全國(guó)服務(wù)熱線掃碼獲取最新報(bào)價(jià)13755107316

熱門關(guān)鍵詞:珀金斯發(fā)電機(jī)組靜音柴油發(fā)電機(jī)組濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組玉柴發(fā)電機(jī)上柴發(fā)電機(jī)濰柴發(fā)電機(jī)通柴發(fā)電機(jī)沃爾沃發(fā)電機(jī)康明斯發(fā)電機(jī)重慶康明斯發(fā)電機(jī)東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)道依茨發(fā)電機(jī)無錫動(dòng)力發(fā)電機(jī)珀金斯發(fā)電機(jī)

當(dāng)前位置: 首頁 » 按動(dòng)力品牌 » 無錫動(dòng)力發(fā)電機(jī)
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H)(mm) 機(jī)組重量
(KG)
詳情
MB-WD200 200/250 無錫動(dòng)力 WD129TAD23 6 12.88L 40 213 3070×1100×1708 2500 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD250 250/313 無錫動(dòng)力 WD129TAD25 6 12.9 40 213 2900×1350×1700 2500 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD300 300/375 無錫動(dòng)力 WD145TAD30 6 14.5 40 213 3100×1400×1700 3000 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD350 350/438 無錫動(dòng)力 WD269TAD38 12 26.9 50 213 3250×1550×2100 3800 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD350 350/438 無錫動(dòng)力 WD145TAD35 12 14.4 50 228 3300×1500×1750 3280 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD400 400/500 無錫動(dòng)力 WD269TAD41 12 26.9 50 213 3480×1550×2100 3900 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD400 400/500 無錫動(dòng)力 WD269TAD43 12 26.9 50 213 3348×1550×2100 4000 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD500 500/625 無錫動(dòng)力 WD269TAD45 12 26.9 50 213 3600×1650×2100 4000 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD500 500/625 無錫動(dòng)力 WD269TAD50 12 26.9 50 213 3600×1650×2150 4100 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD500 500/625 無錫動(dòng)力 WD269TAD56 12 26.9 50 213 3700×1700×2150 4200 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD600 600/750 無錫動(dòng)力 WD287TAD61L 12 28.7 50 217 3800×1700×2250 4800 詳細(xì)參數(shù)
MB-WD600 600/750 無錫動(dòng)力 WD287TAD58 12 26.9 50 213 3800×1700×2250 4600 詳細(xì)參數(shù)
咨詢咨詢 微信微信二維碼 地址地址 TOPTOP